宿遷市-淮北市
車(chē)輛信息
2025-12-26 20:42:57發(fā)貨地:宿遷市
到達(dá)地:淮北市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型:高欄
重量:3噸
體積:25立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-12-27
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速, 綠通
宿遷市到淮北市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 7.7米 | 16噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 平板 | 4.2米 | 3噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 冷藏 | 9.6米 | 19噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-27 | 詳情 |
淮北市到宿遷市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面包車(chē) | 8.7米 | 13噸 | 不限 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 平板 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 平板 | 3.8米 | 1噸 | 空車(chē)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 飛翼車(chē) | 4.2米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |


