紹興市-鞍山市
車(chē)輛信息
2026-01-01 20:33:28發(fā)貨地:紹興市
到達(dá)地:鞍山市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:高欄
重量:19噸
體積:60立方米
用車(chē)類型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2026-01-02
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通, 可配貨, 有雨布
紹興市到鞍山市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-02 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 18噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-02 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 18噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-02 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-02 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-02 | 詳情 |
鞍山市到紹興市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 17.5米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-02 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-02 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 41噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-02 | 詳情 |
| 冷藏 | 7.7米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-02 | 詳情 |


