呂梁市-阜陽(yáng)市
車(chē)輛信息
2026-01-01 21:02:49發(fā)貨地:呂梁市
到達(dá)地:阜陽(yáng)市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型:高欄
重量:11噸
體積:25立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2026-01-02
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨
呂梁市到阜陽(yáng)市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 9.6米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-02 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-02 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-02 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-02 | 詳情 |
| 廂式 | 11.7米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-02 | 詳情 |
阜陽(yáng)市到呂梁市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 17.5米 | 14噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-02 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-02 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-02 | 詳情 |
| 爬梯車(chē) | 9.6米 | 24噸 | 不限 | 2026-01-02 | 詳情 |


