濮陽(yáng)市-咸陽(yáng)市
車(chē)輛信息
2025-12-15 20:30:03發(fā)貨地:濮陽(yáng)市
到達(dá)地:咸陽(yáng)市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:高欄
重量:21噸
體積:60立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-12-16
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速, 可配貨, 有雨布
濮陽(yáng)市到咸陽(yáng)市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-16 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-16 | 詳情 |
| 冷藏 | 6.8米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-16 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-16 | 詳情 |
| 面包車(chē) | 2.7米 | 7噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-16 | 詳情 |
咸陽(yáng)市到濮陽(yáng)市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-16 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-16 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 33噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-16 | 詳情 |


