東營(yíng)市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃葚涇嚺湄浶畔水桶_7立方米_1~1噸
配貨信息
2025-12-24 12:02:26發(fā)貨地:東營(yíng)市
到達(dá)地:克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/font>
車長(zhǎng)要求:9.6米
車型要求:高欄
貨物名稱:水桶
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:1~1噸
體積:7立方米
裝貨時(shí)間:2025-12-25
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
東營(yíng)市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萃特浽葱畔?/h3>
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水桶 | 1~1噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 太陽(yáng)能組件 | 14~15噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 輪胎 | 25~28噸 | 高欄 | 16.0米 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 輪胎 | 12~12噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 托盤(pán)配件貨 | 20~28噸 | 平板 | 12.5米 | 2025-12-25 | 詳情 |
克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莸綎|營(yíng)市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|


