鹽城市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃葚涇?chē)配貨信息_布料棉_82立方米_28~30噸
配貨信息
2025-12-24 21:30:41發(fā)貨地:鹽城市
到達(dá)地:克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/font>
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型要求:高欄
貨物名稱(chēng):布料棉
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:28~30噸
體積:82立方米
裝貨時(shí)間:2025-12-25
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:不需司機(jī)裝卸,好裝好卸,無(wú)裝卸費(fèi)
鹽城市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萃特浽葱畔?/h3>
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紡織配件 | 30~32噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 拖拉機(jī) | 27~27噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 配件工具(傳動(dòng)制動(dòng)) | 3~3噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 木箱設(shè)備(混裝) | 31~31噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 鋼管 | 40~40噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-12-25 | 詳情 |
克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莸禁}城市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-12-25 | 詳情 |


