盤(pán)錦市到綿陽(yáng)市貨車(chē)配貨信息_塑料橡膠制品_58立方米_34~34噸
配貨信息
2025-12-24 17:59:38發(fā)貨地:盤(pán)錦市
到達(dá)地:綿陽(yáng)市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型要求:高欄
貨物名稱(chēng):塑料橡膠制品
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:34~34噸
體積:58立方米
裝貨時(shí)間:2025-12-24
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:需雨布,需回單,車(chē)廂干凈
盤(pán)錦市到綿陽(yáng)市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料橡膠制品 | 32~32噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-12-24 | 詳情 |
| 凍品 | 30~30噸 | 冷藏 | 15.0米 | 2025-12-24 | 詳情 |
| 塑料顆粒 | 33~33噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-12-24 | 詳情 |
| 塑料橡膠制品 | 30~30噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-12-24 | 詳情 |
| 銅鉑 | 8~8噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-12-24 | 詳情 |
綿陽(yáng)市到盤(pán)錦市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)電機(jī)工機(jī)車(chē)輛2 | 8~9噸 | 平板 | 16.0米 | 2025-12-24 | 詳情 |
| 發(fā)電機(jī)工機(jī)車(chē)輛2 | 7~8噸 | 平板 | 16.0米 | 2025-12-24 | 詳情 |
| 機(jī)械設(shè)備機(jī)臺(tái) | 14~14噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-12-24 | 詳情 |
| 發(fā)電機(jī)工機(jī)車(chē)輛2 | 8~9噸 | 平板 | 16.0米 | 2025-12-24 | 詳情 |
| 發(fā)電機(jī)工機(jī)車(chē)輛2 | 8~9噸 | 平板 | 16.0米 | 2025-12-24 | 詳情 |


